HARGA BESI UNP
Ukuran | Berat | Harga |
---|---|---|
UNP 50 x 6.00 M (K15) | 15 kg | Cek Harga |
UNP 65 x 6.00 M (K23) | 23 kg | Cek Harga |
UNP 80 x 6.00 M (K27) | 27 kg | Cek Harga |
UNP 100 x 6.00 M (K36) | 36 kg | Cek Harga |
UNP 100 x 6.00 M (K48) | 48 kg | Cek Harga |
UNP 120 x 6.00 M (K60) | 60 kg | Cek Harga |
UNP 125 x 6.00 M (K68) | 68 kg | Cek Harga |
UNP 140 x 6.00 M (K67) | 67 kg | Cek Harga |
UNP 150 x 6.00 M (K98) | 98 kg | Cek Harga |
UNP 150 x 6.00 M (K118) | 118 kg | Cek Harga |
UNP 180 x 6.00 M (K128) | 128 kg | Cek Harga |
UNP 200 x 6.00 M (K112) | 112 kg | Cek Harga |
UNP 250 x 6.00 M (K208) | 208 kg | Cek Harga |
UNP 300 x 6.00 M (K229) | 229 kg | Cek Harga |
UNP 400 x 12.00 M (K707) | 707 kg | Cek Harga |
DESKRIPSI BESI UNP
Sesuai dengan namanya, kanal besi UNP memiliki bentuk yang menyerupai huruf "U". Besi UNP sering pula disebut sebagai kanal U, profil U, atau U-Channel.
FUNGSI BESI UNP
Kanal besi UNP adalah besi yang biasa digunakan dalam pemeliharaan industri, alat pertanian, alat transportasi dan juga sering menjadi bagian dari truss dan rangka komponen arsitektural.