PT KARYA BAJA BUMN (PESERO) TBK

menu
Search

BESI HOLLOW HITAM
     2 ulasan

HARGA BESI HOLLOW HITAM

Update harga per 12 Desember 2022
Beberapa variasi ukuran memiliki minimal pembelian, hubungi sales kami untuk informasi selengkapnya
Ukuran Berat Harga
15 x 30 0,9mm x 6M (STD) 3.72 kg IDR 56.100
1,0mm x 6M (STD) 4.09 kg IDR 62.300
1,2mm x 6M (STD) 4.91 kg IDR 75.000
1,4mm x 6M (STD) 5.72 kg IDR 84.100
1,6mm x 6M (STD) 6.46 kg IDR 92.200
1,8mm x 6M (STD) 7.27 kg IDR 104.000
2,0mm x 6M (STD) 7.98 kg IDR 113.800
2,3mm x 6M (STD) 9.07 kg IDR 125.400
15 x 35 0,9mm x 6M (STD) 4.11 kg IDR 62.300
1,0mm x 6M (STD) 4.57 kg IDR 69.700
1,2mm x 6M (STD) 5.48 kg IDR 83.400
1,4mm x 6M (STD) 6.26 kg IDR 94.100
1,6mm x 6M (STD) 7.08 kg IDR 103.300
1,8mm x 6M (STD) 7.96 kg IDR 116.400
2,0mm x 6M (STD) 8.84 kg IDR 127.600
2,3mm x 6M (STD) 10.17 kg IDR 140.800
20 x 20 0,9mm x 6M (STD) 3.2 kg IDR 48.600
1,0mm x 6M (STD) 3.56 kg IDR 53.900
1,2mm x 6M (STD) 4.27 kg IDR 64.800
1,4mm x 6M (STD) 4.85 kg IDR 72.600
1,6mm x 6M (STD) 5.54 kg IDR 79.500
1,8mm x 6M (STD) 6.23 kg IDR 89.500
2,0mm x 6M (STD) 6.92 kg IDR 98.000
2,3mm x 6M (STD) 7.96 kg IDR 107.600
20 x 40 0,9mm x 6M (STD) 4.89 kg IDR 76.400
1,0mm x 6M (STD) 5.43 kg IDR 84.900
1,2mm x 6M (STD) 6.52 kg IDR 102.300
1,4mm x 6M (STD) 7.54 kg IDR 115.700
1,6mm x 6M (STD) 8.61 kg IDR 127.100
1,8mm x 6M (STD) 9.6 kg IDR 143.400
2,0mm x 6M (STD) 10.58 kg IDR 156.500
2,3mm x 6M (STD) 12.16 kg IDR 173.900
2,8mm x 6M (STD) 14.67 kg IDR 211.400
3,0mm x 6M (STD) 15.71 kg IDR 229.000
3,2mm x 6M (STD) 16.76 kg IDR 243.800
25 x 25 0,9mm x 6M (STD) 4.11 kg IDR 62.300
1,0mm x 6M (STD) 4.57 kg IDR 69.700
1,2mm x 6M (STD) 5.48 kg IDR 83.400
1,4mm x 6M (STD) 6.26 kg IDR 94.100
1,6mm x 6M (STD) 7.08 kg IDR 103.300
1,8mm x 6M (STD) 7.96 kg IDR 116.400
2,0mm x 6M (STD) 8.84 kg IDR 127.600
2,3mm x 6M (STD) 10.17 kg IDR 140.800
25 x 50 0,9mm x 6M (STD) 6.32 kg IDR 96.800
1,0mm x 6M (STD) 7.02 kg IDR 107.800
1,2mm x 6M (STD) 8.36 kg IDR 130.100
1,4mm x 6M (STD) 9.76 kg IDR 147.100
1,6mm x 6M (STD) 11.07 kg IDR 161.900
1,8mm x 6M (STD) 12.37 kg IDR 182.800
2,0mm x 6M (STD) 13.75 kg IDR 200.000
2,3mm x 6M (STD) 15.7 kg IDR 222.500
30 x 30 0,9mm x 6M (STD) 4.89 kg IDR 76.400
1,0mm x 6M (STD) 5.43 kg IDR 84.900
1,2mm x 6M (STD) 6.52 kg IDR 102.300
1,4mm x 6M (STD) 7.54 kg IDR 115.700
1,6mm x 6M (STD) 8.61 kg IDR 127.100
1,8mm x 6M (STD) 9.6 kg IDR 143.400
2,0mm x 6M (STD) 10.96 kg IDR 156.500
2,3mm x 6M (STD) 12.16 kg IDR 173.900
2,8mm x 6M (STD) 14.67 kg IDR 211.400
3,0mm x 6M (STD) 15.71 kg IDR 229.000
3,2mm x 6M (STD) 16.76 kg IDR 243.800
30 x 60 0,9mm x 6M (STD) 7.61 kg IDR 117.100
1,0mm x 6M (STD) 8.46 kg IDR 130.800
1,2mm x 6M (S) 10.09 kg IDR 166.800
1,2mm x 6M (STD) 10.09 kg IDR 157.700
1,6mm x 6M (S) 13.38 kg IDR 202.600
1,6mm x 6M (STD) 13.38 kg IDR 196.000
1,8mm x 6M (STD) 15.05 kg IDR 221.600
2,0mm x 6M (STD) 16.63 kg IDR 243.500
2,3mm x 6M (STD) 19.12 kg IDR 270.000
2,8mm x 6M (STD) 23.14 kg IDR 330.000
3,0mm x 6M (STD) 24.79 kg IDR 359.900
3,2mm x 6M (STD) 26.45 kg IDR 382.400
35 x 35 0,9mm x 6M (STD) 5.71 kg IDR 87.600
1,0mm x 6M (STD) 6.35 kg IDR 98.000
1,2mm x 6M (S) 7.56 kg IDR 125.000
1,2mm x 6M (STD) 7.56 kg IDR 117.600
1,4mm x 6M (STD) 8.75 kg IDR 132.500
1,6mm x 6M (STD) 10 kg IDR 146.100
1,8mm x 6M (STD) 11.25 kg IDR 165.700
2,0mm x 6M (STD) 12.5 kg IDR 182.700
2,3mm x 6M (STD) 14.37 kg IDR 203.800
2,8mm x 6M (STD) 17.36 kg IDR 249.200
3,0mm x 6M (STD) 18.6 kg IDR 272.700
3,2mm x 6M (STD) 19.84 kg IDR 291.500
40 x 40 0,9mm x 6M (STD) 6.75 kg IDR 103.300
1,0mm x 6M (STD) 7.45 kg IDR 115.000
1,2mm x 6M (STD) 8.94 kg IDR 138.800
1,4mm x 6M (STD) 10.36 kg IDR 156.700
1,6mm x 6M (STD) 11.84 kg IDR 172.800
1,8mm x 6M (STD) 13.24 kg IDR 194.500
2,0mm x 6M (STD) 14.61 kg IDR 213.800
2,3mm x 6M (STD) 16.8 kg IDR 237.800
2,8mm x 6M (STD) 20.18 kg IDR 289.100
3,0mm x 6M (STD) 21.62 kg IDR 315.300
3,2mm x 6M (STD) 22.91 kg IDR 335.800
40 x 60 0,9mm x 6M (STD) 8.44 kg IDR 131.500
1,0mm x 6M (STD) 9.37 kg IDR 146.500
1,2mm x 6M (STD) 11.19 kg IDR 176.800
1,4mm x 6M (STD) 12.99 kg IDR 199.700
1,6mm x 6M (STD) 14.84 kg IDR 219.800
1,8mm x 6M (STD) 16.61 kg IDR 248.400
2,0mm x 6M (STD) 18.36 kg IDR 273.200
2,3mm x 6M (STD) 21.11 kg IDR 303.200
2,8mm x 6M (STD) 25.43 kg IDR 370.700
3,0mm x 6M (STD) 27.1 kg IDR 403.600
3,2mm x 6M (STD) 28.91 kg IDR 430.200
40 x 80 1,2mm x 6M (STD) 13.58 kg IDR 214.100
1,4mm x 6M (STD) 15.84 kg IDR 242.800
1,6mm x 6M (STD) 18.11 kg IDR 267.400
1,8mm x 6M (STD) 20.37 kg IDR 302.300
2,0mm x 6M (STD) 22.63 kg IDR 331.900
2,3mm x 6M (STD) 26.03 kg IDR 369.600
2,8mm x 6M (STD) 31.68 kg IDR 452.600
3,0mm x 6M (STD) 33.95 kg IDR 492.900
3,2mm x 6M (STD) 36.21 kg IDR 525.800
45 x 75 1,2mm x 6M (STD) 13.58 kg IDR 214.100
1,4mm x 6M (STD) 15.84 kg IDR 242.800
1,6mm x 6M (STD) 18.11 kg IDR 276.300
1,8mm x 6M (STD) 20.37 kg IDR 302.300
2,0mm x 6M (STD) 22.63 kg IDR 331.900
2,3mm x 6M (STD) 26.03 kg IDR 369.600
2,8mm x 6M (STD) 31.68 kg IDR 452.600
3,0mm x 6M (STD) 33.95 kg IDR 492.900
3,2mm x 6M (STD) 36.21 kg IDR 525.800
50 x 50 1,0mm x 6M (STD) 9.37 kg IDR 146.500
1,2mm x 6M (STD) 11.19 kg IDR 176.800
1,4mm x 6M (STD) 12.99 kg IDR 199.700
1,6mm x 6M (STD) 14.84 kg IDR 219.800
1,8mm x 6M (STD) 16.61 kg IDR 248.400
2,0mm x 6M (STD) 18.36 kg IDR 273.200
2,3mm x 6M (STD) 21.11 kg IDR 303.200
2,8mm x 6M (STD) 25.43 kg IDR 370.700
3,0mm x 6M (STD) 27.1 kg IDR 403.600
3,2mm x 6M (STD) 28.91 kg IDR 430.200
50 x 100 1,2mm x 6M (STD) 16.95 kg IDR 271.100
1,4mm x 6M (STD) 19.75 kg IDR 306.800
1,6mm x 6M (STD) 22.53 kg IDR 338.700
1,8mm x 6M (STD) 25.26 kg IDR 382.400
2,0mm x 6M (STD) 28.01 kg IDR 420.900
2,3mm x 6M (STD) 32.1 kg IDR 469.000
2,8mm x 6M (STD) 38.88 kg IDR 574.000
3,0mm x 6M (STD) 41.59 kg IDR 627.100
3,2mm x 6M (STD) 44.28 kg IDR 669.200
60 x 60 1,2mm x 6M (STD) 13.58 kg IDR 214.100
1,4mm x 6M (STD) 15.84 kg IDR 242.800
1,6mm x 6M (STD) 18.11 kg IDR 267.400
1,8mm x 6M (STD) 20.37 kg IDR 302.300
2,0mm x 6M (STD) 22.63 kg IDR 331.900
2,3mm x 6M (STD) 26.03 kg IDR 369.600
2,8mm x 6M (STD) 31.68 kg IDR 452.400
3,0mm x 6M (STD) 33.95 kg IDR 492.900
3,2mm x 6M (STD) 36.21 kg IDR 525.800
75 x 75 1,2mm x 6M (STD) 16.95 kg IDR 271.100
1,4mm x 6M (STD) 19.75 kg IDR 306.800
1,6mm x 6M (STD) 22.53 kg IDR 338.700
1,8mm x 6M (STD) 25.26 kg IDR 382.400
2,0mm x 6M (STD) 28.01 kg IDR 420.900
2,3mm x 6M (STD) 32.1 kg IDR 469.000
2,8mm x 6M (STD) 38.88 kg IDR 574.000
3,0mm x 6M (STD) 41.59 kg IDR 627.100
3,2mm x 6M (STD) 44.28 kg IDR 669.200
100 x 100 2,8mm x 6M (STD) 52.75 kg IDR 950.000
4,5mm x 6M (S) 84.78 kg IDR 1.527.000
100 x 150 4,5mm x 6M (S) 105.98 kg IDR 4.558.000
5.8mm x 6M (STD) 136.59 kg IDR 5.874.000
100 x 175 4,5mm x 6M (S) 116.57 kg IDR 5.013.000
100 x 200 3mm x 6M (S) 84.78 kg IDR 3.646.000
125 x 125 3mm x 6M (S) 70.65 kg IDR 3.038.000
4,5mm x 6M (S) 105.98 kg IDR 4.558.000
125 x 175 3mm x 6M (S) 84.78 kg IDR 3.646.000
150 x 150 3mm x 6M (S) 84.78 kg IDR 3.646.000
5,5mm x 6M (STD) 155.43 kg Cek Harga
150 x 250 8mm x 6M (S) 301.44 kg IDR 12.962.000
200 x 200 4,5mm x 6M (S) 169.56 kg IDR 7.292.000
300 x 300 5.8mm x 6M (STD) 327.82 kg IDR 14.752.000
100 x 250 6mm x 6M (S) 197.82 kg IDR 8.507.000
200 x 300 5.8mm x 6M (STD) 273.18 kg IDR 12.294.000
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Harap konfirmasi terlebih dahulu dengan sales
ULASAN BESI HOLLOW HITAM
/ 5
2 ulasan
2
0
0
0
0
Harga | Pelayanan bagus | Bisa diandalkan
18 November 2021
Kediri, Bu Fitri | Staf Pembelian
Selain harga, saya beli besi hollow di SMS Perkasa karena pelayanannya bagus dan bisa diandalkan
Pelayanan bagus | Sales Ramah | Kualitas Terjamin
23 November 2021
Atambua, Pak Ignasius | Pemilik
Pelayanannya bagus, salesnya ramah dan dapat menjelaskan informasi produk dengan jelas. Saya pun tidak ragu beli besi hollow dalam jumlah besar di SMS Perkasa karena terjamin kualitasnya

DESKRIPSI BESI HOLLOW HITAM

Besi hollow memiliki banyak sebutan di pasar, seperti pipa kotak besi, pipa hollow, besi kotak, maupun hollow besi. Meski begitu, semua penamaan terhadap besi hollow sejatinya mengacu pada produk yang sama: besi hollow adalah pipa besi lonjoran dengan penampang berbentuk kotak. Namun, tentu saja nama yang paling kondang dipasaran adalah besi hollow atau hollow besi.

Hollow besi merupakan material yang paling familiar di kalangan perbengkelan dan fabrikasi. Ukuran besi hollow memiliki standar panjang sebesar 6 meter. Sedangkan ukuran penampangnya sangat bervariasi mulai dari 20 mm hingga 200 mm dengan ketebalan mulai dari 0.7 mm hingga 6 mm . Ukuran besi hollow yang paling banyak digunakan adalah besi hollow 20x20, besi hollow 30x30, besi hollow 40x40, besi hollow 50x50, dan besi hollow 100x100. Karena ukurannya yang bermacam-macam, tentu saja berat besi hollow juga sangat beragam.

Besi hollow memiliki sifat anti rayap, anti api, dan juga anti hama seperti binatang pengerat. Produk besi kotak ini biasanya memiliki ukuran full dan tidak full. Meski begitu, dipasaran nyatanya tidak ada besi hollow SNI, jadi memang harus cermat untuk memilih besi hollow yang memiliki ukuran full. Butuh distributor besi hollow terpercaya? Hubungi SMS Perkasa untuk mendapatkan informasi ukuran dan harga besi hollow yang paling pas.

FUNGSI BESI HOLLOW HITAM

Besi hollow banyak digunakan di berbagai industri, seperti industri fabrikasi, karoseri, desain interior, dan furniture. Besi hollow biasanya digunakan untuk rangka plafond, rangka kanopi, pagar, railing tangga, meja, kursi, bahkan rangka truk.

Tags

WhatsApp Google Map

Safety and Abuse Reporting

Thanks for being awesome!

We appreciate you contacting us. Our support will get back in touch with you soon!

Have a great day!

Are you sure you want to report abuse against this website?

Please note that your query will be processed only if we find it relevant. Rest all requests will be ignored. If you need help with the website, please login to your dashboard and connect to support